WEKO3
アイテム
【実践報告】チームアプローチによる社会福祉援助技術演習の授業展開 : カリキュラム改訂をふまえて
https://h-bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/721
https://h-bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/721432eeb32-0bf7-4833-81a9-67e01ae2eebd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-31 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 【実践報告】チームアプローチによる社会福祉援助技術演習の授業展開 : カリキュラム改訂をふまえて | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | チームアプローチ | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 社会福祉援助技術演習 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 授業展開 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | カリキュラム改訂 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
上田, 智恵
× 上田, 智恵
× 太原, 牧絵
× 溝渕, 淳
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 人間福祉研究 号 7, p. 29-35, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 広島文教女子大学人間福祉学会 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13481207 | |||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||
主題 | 360 |