WEKO3
アイテム
間接的要求によって使用者の目標は達成できるか
https://doi.org/10.51095/taikomyu.02.02
https://doi.org/10.51095/taikomyu.02.02c5c0d01b-f43b-4d5e-ae93-14aff354207b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-24 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 間接的要求によって使用者の目標は達成できるか | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Does using indirect requests facilitate the realization of a speaker's goals? | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 間接的要求 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 目標達成 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 丁寧な要求 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 直接的要求 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.51095/taikomyu.02.02 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
平川, 真
× 平川, 真
× 森永, 康子
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究の目的は、間接的要求を使用することによって、使用者の目標は達成できるのかどうかを検討することであった。検討対象となった使用目標は、平川・深田・塚脇・樋口(2012)が整理した、他者配慮、応諾獲得、明確拒否の回避、印象管理、申し訳なさ伝達、の5つである。大学生80名を対象に、直接的要求、丁寧な要求、そして間接的要求によって頼み事をされるシナリオを用いた実験を行った。それぞれの目標の達成と関連する、感情、認知、行動意思を測定し、間接的要求を基準条件、直接的要求と丁寧な要求を比較条件とした条件間比較を行った。その結果、直接的要求と比べた場合、間接的要求の使用は応諾獲得以外の目標を達成することが示された。しかしながら、その効果は丁寧に頼む場合よりもおおむね低く、他者配慮、応諾獲得、印象管理に関しては、間接的要求よりも丁寧な要求を使用した方が目標を達成できることが示された。したがって、平川他(2012)が整理した目標の達成という観点からすれば、間接的要求ではなく丁寧な要求を使用することのほうが望ましいといえる。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 対人コミュニケーション研究 en : The Japanese journal of interpersonal communication 号 2, p. 19-30, 発行日 2014-03-15 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 対人コミュニケーション研究会 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 21874433 | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 360 | |||||||||||||||||